NFFs kurs inneholder sentrale kompetanseområder for å tilrettelegge for god fotballaktivitet. Kompetansen man tilegner seg, skal være med å sikre en økt forståelse forleder og trenerrollen. Høyere kompetanse gir bedre fotballaktivitet for barn og unge.
Våre minimumskrav til kompetanse er som følger:
Barnefotball (6-12 år)
1 trener per lag har gjennomført delkurs 1 i Grasrottrenerutdanningen
Ungdomsfotball (13-19 år)
1 trener pr. lag har gjennomført delkurs 1 og 3 i Grasrottrenerutdanning
Ledere
Alle styremedlemmer må gjennomgå minimum FLK1
Vi har valgt å legge våre målsetninger over kravet i Kvalitetsklubb, disse ligger i tabellen under.
Styret i Slemmestad IF Fotball har ansvaret for å opprettholde kravene i kompetanseplanen.
Trenere |
|||
Årgang | Omfang av trenerjobb | Krav trenerutdanning | Kurs |
A-laget | Trening 3-4 ganger pr uke pluss kamp | Bred trenererfaring på junior/seniornivå. | FLK1 |
GT trener C-lisens | |||
UEFA B-lisens | |||
19 | Trening 3-4 ganger pr uke pluss kamp | Trenererfaring | FLK1 |
GT C-lisens | |||
UEFA B-lisens | |||
16 | Trening 3-4 ganger pr uke pluss kamp | Trenererfaring | FLK1 |
GT C-lisens | |||
UEFA B-lisens | |||
15 | Trening 3-4 ganger pr uke pluss kamp | Fotballforståelse (spiller) | FLK1 |
GT (1-4) | KD | ||
14 | Trening 2-3 ganger pr uke pluss kamp | Fotballforståelse (spiller) | FLK1 |
GT (1-4) | KD | ||
13 | Trening 2-3 ganger pr uke pluss kamp | Fotballforståelse (spiller) | FLK1 |
GT (1-4) | KD | ||
12 | Trening 2-3 ganger pr uke pluss kamp | Fotballforståelse (spiller) | KD |
GT (1-3) | |||
11 | Trening 2-3 ganger pr uke pluss kamp | Fotballforståelse (spiller) | KD |
GT (1-3) | |||
10 | Trening 1-2 ganger pr uke pluss kamp | Fotballforståelse (spiller) | KD |
GT (1-2) | |||
9 | Trening 1-2 ganger pr uke pluss kamp | Fotballforståelse (spiller) | KD |
GT (1-2) | |||
8 | Trening 1-2 ganger pr uke pluss kamp | KD | |
GT (1-2) | |||
7 | Trening 1-2 ganger pr uke pluss kamp | KD | |
GT (1) | |||
6 | Trening 1-2 ganger pr uke pluss kamp | KD | |
GT (1) | |||
Ledere | |||
År | Verv | Krav trenerutdanning | Kurs |
1 | Styremedlem | FLK1 | |
2 | Styremedlem | FLK2 | |
3 | Styremedlem | FLK3 | |
1 | Sportslig Utvalg | GT (1) | FLK1 |
2 | Sportslig Utvalg | GT (1-2) | FLK2 |
3 | Sportslig Utvalg | GT (1-4) | FLK3 |
Trenerveileder | Trenerveilederkurs | FLK1 | |
GT (1-4) | |||
UEFA B-lisens | |||
Sportslig leder/Sportssjef | GT (1-4) | FLK1 | |
UEFA B-lisens | FLK2 | ||
Bred trenererfaring | FLK3 | ||
Dommeransvarlig | Bred dommererfaring på minimum 4. divisjonsnivå damer og herrer. | FLK1 |
GT – Grasrottrener
KD - Klubbdommerkurs
FLK – Fotballederkurs