Gå til innhold
Verv | Navn | Telefon | E-post |
---|
Leder | Per Morten Kværne | 950 00 880 | leder.xxx |
Sportsligleder | Monica Skiftesvik | 450 02 038 | sportslig.xxx |
Kasserer | Vegard Pettersen | 984 23 002 | kasserer.xxx |
Dommeransvarlig | Vilde Gabrielsen | 986 39 102 | dommer.xxx |
Arrangement | Siv A. Øien | 924 56 131 | arrangement.xxx |
Rekruttering | Kari-Anne Helsem | 922 44 048 | rekruttering.xxx |
Alle mailadresser er som f.eks: leder.slemmestadif.handball@klubbkontor.no
J15 (2005) | | |
Lagleder | Tore Sundby | 901 04 660 |
| | |
J13 (2007) | | |
Trener | Cecilie Brown | 480 04 668 |
Lagleder | Therese Holm | 482 06 099 |
Lagleder | Ingunn Graff | 473 05 832 |
| | |
J12 (2008) | | |
Trener | Marianne Røgeberg | 473 77 836 |
Trener | Anne Marie Syvertsen | 906 64 065 |
Lagleder | Mariann Granlund | 907 73 248 |
Lagleder | Linn Elisabeth Sveum | 909 11 315 |
| | |
G12 (2008) | | |
Trener | Vibeke Bræin | 920 18 684 |
Lagleder | Randi Merete Tangstad | 908 46 950 |
| | |
J10 (2010) | | |
Trener | Kristine Høydahl | 406 05 395 |
Lagleder | Anne Høibjerg | 922 91 305 |
| | |
J9 (2011) | | |
Trener | Kent Myrbo | 928 51 319 |
Trener | Martin Leinaas | 952 30 182 |
Lagleder | Susanne Madsen Myrbo | 996 01 903 |
| | |
G9 (2011) | | |
Trener | Amalie Neerbye | 981 12 238 |
Lagleder | Sissel Finstad | 915 13 853 |
| | |
J8 (2012) / J7 (2013) | | |
Trener | Atle Eikeland | 922 24 419 |
Lagleder | Borgni Reksten | 476 53 399 |
| | |
G8 (2012) / G7 (2013) | | |
Trener | Werner Moldrem | 411 08 844 |
| | |
J6 & G6 (2014) | | |
Trener | Lene Kjeldsaas | 990 07 524 |
Lik dette:
Liker Laster...